Достъпна хартиена чаша, удобна за носене и използване, тя е обичаен съд за питейна вода в много домакинства и обществени места.
Стандартни спецификации
Капацитет|Размери (mm)
(унция)|(ml)|Диаметър на върха × Диаметър на дъното × Височина
2 унции|60 мл|50 × 35 × 50
3A oz|80 мл|55 × 40 × 57
3B oz|80 мл|58 × 40 × 60
3C oz|80 мл|55 × 38 × 58
3D oz|80 мл|58 × 38 × 55
4 унции|110 мл|68 × 49 × 58
5A oz|200 мл|88 × 73 × 52
5B oz|160 мл|66 × 47 × 74
5,5 унции|160 мл|68 × 49 × 68
6,5 унции|180 мл|70 × 49 × 78
7 унции|200 мл|73 × 51 × 81
9 унции|250 мл|75 × 53 × 90
9,5 унции|270 мл|77 × 53 × 95
10 унции|280 мл|90 × 72 × 62
10,5 унции|300 мл|90 × 72 × 70
12A oz|340 мл|82 × 52 × 108
12B oz|460 мл|92 × 68 × 98
13A oz|360 мл|95 × 58 × 100
13B oz|360 мл|95 × 58 × 95
14 унции|360 мл|84×60×117
8 oz (европейска версия) 270 ml 81×51×94
14B oz 400 ml 88×60×110
